<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог про Интернет-проекты &#187; Полезный Soft</title>
	<atom:link href="http://brukva.ru/category/poleznyj-soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brukva.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 21:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Заметка о социальных закладках</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/10/15/zametka-o-socialnyx-zakladkax/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/10/15/zametka-o-socialnyx-zakladkax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные закладки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Не секрет, что многие из тех, кто продвигает сайты используют такой мощьный сервис, как постинг в социальные закладки. Например, написали Вы очередной пост в своем блоге &#8211; добавили его в социальные закладки. Это дает множество плюсов, например SEO-эффект ссылок, дополнительный траффик:

Эффективность социальных закладок для оптимизации поисковых систем
Социальные закладки уже сами по себе обладают эффектом оптимизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/10/15/zametka-o-socialnyx-zakladkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ перелинковки сайта стал доступнее</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно на известном форуме была анонсирована любопытная программа для внутренней оптимизации &#8211; Page_Weight. Принцип действия программы простой &#8211; Вы задаете url исследуемого сайта, а программа скачивает все страницы и ссылки на сайте, далее по формуле идет расчет веса страниц. Таким образом Вы всегда сможете на практике убедиться, насколько грамотно выполнена внутренняя перелинковка исследуемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по внутренней оптимизации ч. 1</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[запрос]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[В  данном эксперименте мы попробуем выяснить то, как на ранжирование сайтов в  выдаче Яндекса влияют исключительно внутренние факторы. При этом мы попытаемся  определить зависимость выдачи поисковика от плотности ключевых запросов как для  однословного, так и для двухсловного запроса. Для чистоты эксперимента возьмем  такие запросы, которые не представлены в сети. Пусть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
