<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог про Интернет-проекты &#187; анализ</title>
	<atom:link href="http://brukva.ru/tag/analiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brukva.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 21:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Эксперимент по внутренней оптимизации ч. 2</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[В первой части данного эксперимента, напомню, я попытался определить, какие критерии внутренней оптимизации сильнее влияют на позиции сайта в ПС Яндекс. Были рассмотрены как однословные запросы, так и двухсловные. Итак, результаты + мои коментарии. Начнем с однословных запросов. 1-е место: ключевой запрос встречается в тексте 15 раз, в теге title 3 раза, 3 раза теге [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ перелинковки сайта стал доступнее</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно на известном форуме была анонсирована любопытная программа для внутренней оптимизации &#8212; Page_Weight. Принцип действия программы простой &#8212; Вы задаете url исследуемого сайта, а программа скачивает все страницы и ссылки на сайте, далее по формуле идет расчет веса страниц. Таким образом Вы всегда сможете на практике убедиться, насколько грамотно выполнена внутренняя перелинковка исследуемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

