<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог про Интернет-проекты &#187; эксперимент</title>
	<atom:link href="http://brukva.ru/tag/eksperiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brukva.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 21:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Траст сайта по версии Яндекса. Мое ИМХО</title>
		<link>http://brukva.ru/2009/01/30/trast-sajta-po-versii-yandeksa/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2009/01/30/trast-sajta-po-versii-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[траст]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Что такое траст сайта, есть ли он вообще? Если есть, то на что влияет, как его измерить, что с ним делать, можно ли на нем заработать? Вас интересуют данные вопросы? Тогда предлагаю попробовать разобраться в них вместе со мной. Сразу предупреждаю, все, что здесь будет сказано является исключительно моим мнением и не претендует на какую-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2009/01/30/trast-sajta-po-versii-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имеет ли ссылка отрицательный Вес?</title>
		<link>http://brukva.ru/2009/01/17/imeet-li-ssylka-otricatelnyj-ves/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2009/01/17/imeet-li-ssylka-otricatelnyj-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Многих СЕОшников волнует этот актуальный вопрос! Ведь только представьте себе – вы ищете место под ссылку,  тратите деньги на ее покупку, а вместо ожидаемого роста позиций Вы получаете их снижение! Получается работа с отрицательным КПД какая-то. Так может ли ссылка иметь отрицательный вес? Попробовать разобраться в этой теме меня заставила тема на forum.searchengines.ru, в которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2009/01/17/imeet-li-ssylka-otricatelnyj-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по внутренней оптимизации ч. 1</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[запрос]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[В данном эксперименте мы попробуем выяснить то, как на ранжирование сайтов в выдаче Яндекса влияют исключительно внутренние факторы. При этом мы попытаемся определить зависимость выдачи поисковика от плотности ключевых запросов как для однословного, так и для двухсловного запроса. Для чистоты эксперимента возьмем такие запросы, которые не представлены в сети. Пусть однословный запрос будет «кранада», а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

