<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог про Интернет-проекты &#187; факторы</title>
	<atom:link href="http://brukva.ru/tag/faktory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brukva.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 21:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Эксперимент по внутренней оптимизации ч. 2</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[В первой части данного эксперимента, напомню, я попытался определить, какие критерии внутренней оптимизации сильнее влияют на позиции сайта в ПС Яндекс. Были рассмотрены как однословные запросы, так и двухсловные. Итак, результаты + мои коментарии. Начнем с однословных запросов. 1-е место: ключевой запрос встречается в тексте 15 раз, в теге title 3 раза, 3 раза теге [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/11/06/eksperiment-po-vnutrennej-optimizacii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO в вопросах и ответах</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Сателлиты и сети]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сателлит]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[На форуме наткнулся на интересную тему, где один пользователь хотел проверить себя на знание SEO. Он предлагал любому задать ему вопрос SEO тематики на которые должен был дать правильны ответ. В целом, ответы получились весьма грамотные и интересные. Думаю, каждый, кто продвигает какие-то сайты, найдет для себя интересные моменты. Возможно ли продвижение сайта у которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по внутренней оптимизации ч. 1</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[запрос]]></category>
		<category><![CDATA[ранжирование]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[В данном эксперименте мы попробуем выяснить то, как на ранжирование сайтов в выдаче Яндекса влияют исключительно внутренние факторы. При этом мы попытаемся определить зависимость выдачи поисковика от плотности ключевых запросов как для однословного, так и для двухсловного запроса. Для чистоты эксперимента возьмем такие запросы, которые не представлены в сети. Пусть однословный запрос будет «кранада», а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/22/vnutrennaya-optimizaciya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

