<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог про Интернет-проекты &#187; оптимизация</title>
	<atom:link href="http://brukva.ru/tag/optimizaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brukva.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 21:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO в вопросах и ответах</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Сателлиты и сети]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сателлит]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[На форуме наткнулся на интересную тему,  где один пользователь хотел проверить себя на знание SEO. Он предлагал любому задать ему  вопрос SEO тематики на  которые должен был дать правильны ответ. В целом, ответы получились весьма  грамотные и интересные. Думаю, каждый, кто продвигает какие-то сайты, найдет  для себя интересные моменты. 
Возможно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/10/13/seo-v-voprosax-i-otvetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ перелинковки сайта стал доступнее</title>
		<link>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/</link>
		<comments>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Семен Бруква</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезный Soft]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukva.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно на известном форуме была анонсирована любопытная программа для внутренней оптимизации &#8211; Page_Weight. Принцип действия программы простой &#8211; Вы задаете url исследуемого сайта, а программа скачивает все страницы и ссылки на сайте, далее по формуле идет расчет веса страниц. Таким образом Вы всегда сможете на практике убедиться, насколько грамотно выполнена внутренняя перелинковка исследуемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brukva.ru/2008/09/29/analiz-perelinkovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
